| 型號  | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | 
| 工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 
| 外型尺寸D×W×H | 1100×750×1000 | 1200×810×1240 | 1350×1010×1390 | 1450×1210×1490 | 1650×1210×1490 | 
| 功率(KW)  | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 
| 性能指標(biāo)  | 溫度范圍  | 室溫+10℃~150℃  | 
| 濕度范圍  | 85~98%R.H | 
| 波動/均勻度  | ≤±0.5℃/≤±2℃  | 
| 濕度偏差  | +2、-3%R.H | 
| 升溫時間  | 1.0℃~3.0℃/min | 
| 降溫時間  | 0.7℃~1.0℃/min | 
| 溫濕度運行控制系統(tǒng)  | 控制器  | 進口微電腦溫濕度集成控制器  | 
| 精度范圍  | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | 
| 溫濕度傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | 
| 加熱系統(tǒng)  | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | 
| 加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | 
| 除濕系統(tǒng)  | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | 
| 供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗  | 
| 循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪  | 
| 使用材料  | 外箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹, 鋼霧面線條發(fā)紋處理  | 
| 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  | 
| 保溫材質(zhì)  | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿  | 
| 門框隔熱  | 雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm、100mm)1個  | 
| 安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護  | 
| 電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | 
| 使用環(huán)境溫度  | 5℃~+30℃≤85%R.H | 
| 注:1“HS”為臺式恒溫恒濕試驗箱型號。2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負(fù)載條件下測得
 3、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型恒溫恒濕試驗室
 本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知
 |